南方基金网上直销申购优惠费率(全版)点击切换简版

基金代码 基金名称 类型 金额分段 标准前端申购费率 货币基金支付、汇款支付 在线支付 货币基金支付/汇款支付+积分抵扣
所有支付账户/银行卡 工行、农行、中行、建行(快捷)、招行、平安、浦发、民生、光大、广发、兴业、中信、邮储、上海银行、通联支付(非招行、交行) 通联支付(招行、交行) 交行、建行(网银) 汇付、上海银联 使用货币基金支付/汇款支付时同时使用积分抵扣申购费
(0.1折) (4折) (6折) (8折) 0.6% (0折)
160127 南方消费 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
160133 南方天元 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
000955 南方产业活力 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001421 南方量化成长 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001692 南方国策动力 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
003956 南方教育股票 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001696 南方智造股票 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
000326 南方中小盘成长 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
008264 南方ESG股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
008854 南方内需增长两年股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<200万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
200万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
008056 南方上证50增强A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
009059 南方沪深300增强A 股票型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.64% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
008736 南方高股息股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
以上为股票型基金
202001 南方稳健 混合型 M<100万 1.60% 0.0160% 0.64% 0.96% 1.28% 0.60% 0
100万≤M<1000万 1.30% 0.0130% 0.60% 0.78% 1.04% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
160105 南方积配 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<1000万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
160106 南方高增 混合型 M<10万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
10万≤M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202002 南稳贰号 混合型 M<100万 2.00% 0.0200% 0.80% 1.20% 1.60% 0.60% 0
100万≤M<500万 1.60% 0.0160% 0.64% 0.96% 1.28% 0.60% 0
500万≤M<1000万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202003 南方绩优 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202005 南方成份 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202007 南方隆元 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202009 南方盛元 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202011 南方价值 混合型 M<100万 1.80% 0.0180% 0.72% 1.08% 1.44% 0.60% 0
100万≤M<500万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202019 南方策略 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202023 南方成长 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202027 南方高端装备 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
000452 南方医保 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
000527 南方新优享 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
000554 中国梦基金 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
000844 南方绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001053 南方创新经济 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001183 南方利淘A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<300万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
300万≤M<500万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001181 南方改革机遇 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<200万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
200万≤M<500万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001334 南方利鑫A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001335 南方利众A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001566 南方利达A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001772 南方消费活力 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001570 南方利安A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002015 南方荣光A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001979 南方沪港深价值 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001536 南方君选 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002160 南方驱动混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002527 南方安享绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002577 南方新兴混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002850 南方甑智混合 混合型 M<1000万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002655 南方卓享绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002851 南方品质混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002931 南方荣毅 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001667 南方转型混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
003161 南方安泰养老 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
003033 南方荣冠 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
003295 南方安裕养老 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
003610 南方荣安A 混合型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
500万≤M<1000万 0.20% 0.0020% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
003476 南方安颐养老 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.960% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004224 南方军工混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<200万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
200万≤M<500万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004357 南方智慧混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004443 南方荣知A 混合型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
500万≤M<1000万 0.20% 0.0020% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001771 南方量化混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004702 南方金融混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004446 南方荣年A 混合型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
500万≤M<1000万 0.20% 0.0020% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004648 南方安瑞混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004705 南方祥元A 混合型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004703 南方兴盛混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
005059 南方安福混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
005397 南方安养混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
001573 南方互联混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
005123 南方优享分红混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004517 南方安康混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
004429 南方文旅混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<200万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
200万≤M<500万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
202212 南方平衡混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<200万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
200万≤M<500万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
002167 南方顺康混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
005742 南方成安优选混合 混合型 M<1000万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
005810 南方瑞祥一年混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
005741 南方君信混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
100万≤M<500万 0.90% 0.0090% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
500万≤M<1000万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
1000万≤M 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
