南方基金
  English 工作时间:9:00-21:00(工作日),9:00-17:00(节假日)

日期:2012-05-16
基金名称 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方稳健 0.8182 2.6532 -1.29% 偏股型
南方宝元 1.1689 2.4489 -0.44% 债券型
南方避险 2.4356 3.0746 -0.02% 保本型
南方积配 0.9295 2.4215 -1.47% 股票型
南方高增 1.2562 2.7032 -1.46% 股票型
南稳贰号 0.4495 1.7206 -1.32% 偏股型
南方绩优 1.0812 1.9979 -1.37% 股票型
南方成份 0.8591 0.8791 -1.41% 股票型
南方多利C 1.0872 1.3075 -0.02% 债券型
南方多利A 1.0889 1.3174 -0.01% 债券型
南方隆元 0.577 0.577 -1.70% 股票型
南方盛元 0.784 0.882 -1.63% 股票型
南方价值 1.005 1.525 -1.08% 股票型
南方恒元 1.029 1.222 -0.29% 保本型
南方300 0.8809 1.0409 -1.55% 指数型
南方500 0.9027 0.9727 -1.15% 指数型
深成ETF 1.0063 0.7425 -2.03% 指数型
南方深成 0.7632 0.7632 -1.93% 指数型
南方策略 0.703 0.723 -1.54% 股票型
小康ETF 0.3496 0.8698 -1.52% 指数型
南方小康 0.7830 0.8030 -1.45% 指数型
南方广利A/B 1.010 1.010 -0.20% 债券型
南方广利C 1.004 1.004 -0.20% 债券型
南方成长 0.871 0.871 -0.91% 偏股型
南方50债C 1.0547 1.0747 0.19% 债券型
南方50债A 1.0590 1.0790 0.19% 债券型
南方保本 1.047 1.047 0.00% 保本型
380ETF 0.8997 0.8997 -1.19% 指数型
南方380 0.9026 0.9026 -1.13% 指数型
南方消费进取 0.998 0.998 0.00% 股票型
南方消费 1.005 1.005 -0.50% 股票型
南方消费收益 1.012 1.012 0.00% 股票型
基金名称 万份收益 七日收益率% 类型
南方现金A 1.33873 4.441% 货币型
南方现金B 1.40384 4.680% 货币型
日期:2012-05-15
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方全球 0.624 0.624 0.00% 股票型
日期:2012-05-15
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方金砖 0.756 0.776 0.00% 指数型
日期:2012-05-15
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方中国 0.9368 0.9568 0.14% 指数型
封闭式基金净值            日期:2012-05-11
基金名称 净值 累计净值 周涨幅
基金开元 0.9191 4.6301 -1.92%
基金天元 0.8729 4.0949 -1.80%
 LOf基金实时净值参考
基金名称 时间 净值
南方积配 -- --
南方高增 -- --
南方500 -- --
南方50债C -- --
南方50债A -- --